為製造過程中的許多方面帶來好處:
| 範圍 | <10 biotics/100 mL – 10,000 biotics/100 mL |
| 顯示讀數 | Biotics/100 mL |
| 樣品溫度 | 35-39 °C (95-102.2 °F) |
| 樣品流量 | 8 mL/min |
Operating Specifications | |
|---|---|
| Range | <10 biotics/100 mL – 10,000 biotics/100 mL |
| Sample Type | Discrete grab sample |
| Display Readout | Biotics/100 mL |
| Calibration | Typically stable for 12 months |
| Analysis Time | < 45 minute Total Time to Result (TTR) |
| Sample Temperature | 35-39 °C (95-102.2 °F) |
| Ambient Temperature | 17-30°C (63-86 °F) |
| Sample Pressure | N/A |
| Instrument Sample Flow Rate | 8 mL/min |
Analyzer Specifications | |
| Outputs | USB port, Ethernet TCP/IP |
| Display | 14′ Laptop touchscreen (1920×1080) |
| Power | 100-240 V~, 50-60 Hz, 165 VA |
| Fuses | Qty 2; T 5A 250 VAC Replace with same type and size fuse Size 5×20 mm appliance inlet |
| Laser (Class 1) | Wavelength: 488 nm Max Power: 135 mW |
| Dimensions | Width: 48.3 cm (19 in) Depth: 43.2 cm (17 in) Height (without laptop): 43.2 cm (17 in) |
| Weight | 18.1 kg (40lb) |
| Enclosure Rating | IP30 |
| Safety Certifications | ETL, CE, UKCA, FCC, CSA 22.2 |
Environment | |
| Maximum Relative Humidity | 0-85%, non-condensing |
| Maximum Altitude | 3,000 m (9,800 ft.) |
| Pollution Degree | 2 |
為製造過程中的許多方面帶來好處:
| 範圍 | <10 biotics/100 mL – 10,000 biotics/100 mL |
| 顯示讀數 | Biotics/100 mL |
| 樣品溫度 | 35-39 °C (95-102.2 °F) |
| 樣品流量 | 8 mL/min |