為製造過程中的許多方面帶來好處:
範圍 | <10 biotics/100 mL – 10,000 biotics/100 mL |
顯示讀數 | Biotics/100 mL |
樣品溫度 | 35-39 °C (95-102.2 °F) |
樣品流量 | 8 mL/min |
為製造過程中的許多方面帶來好處:
範圍 | <10 biotics/100 mL – 10,000 biotics/100 mL |
顯示讀數 | Biotics/100 mL |
樣品溫度 | 35-39 °C (95-102.2 °F) |
樣品流量 | 8 mL/min |
【VEOLIA官網】