通道數量 | 8 (6 標準 + 2 稀釋,可擴展) |
精度 | ≤ ± 1 % |
稀釋倍數 | 100, 1000, 10000 倍或以上 |
氣體種類 | 超純氮氣/純淨空氣/其他氣體 |
壓力傳感器 | 0~50psia |
電壓 | 110V/60Hz or 220V/50Hz ± 10% |
最大功率 | 0.5Kw |
工作環境 | 溫度:20~35℃ / 濕度:< 85% RH |
連接埠 | TCP/IP |
操作系統 | Windows XP / 7 / 8 / 10 /11 |
圖一、系統狀態概覽及參數設定
通道數量 | 8 (6 標準 + 2 稀釋,可擴展) |
精度 | ≤ ± 1 % |
稀釋倍數 | 100, 1000, 10000 倍或以上 |
氣體種類 | 超純氮氣/純淨空氣/其他氣體 |
壓力傳感器 | 0~50psia |
電壓 | 110V/60Hz or 220V/50Hz ± 10% |
最大功率 | 0.5Kw |
工作環境 | 溫度:20~35℃ / 濕度:< 85% RH |
連接埠 | TCP/IP |
操作系統 | Windows XP / 7 / 8 / 10 /11 |
圖一、系統狀態概覽及參數設定