商店 » 應用類型 » 工業應用 » 工業應用 ‧ ColiMinder » ColiMinder 全新線上 Online 水中微生物監控儀
–
| Measurement time for quantitative results | 15 min. |
| Performance (measurements per day) | Standard: up to 56 (1x cleaning) or up to 45 (2x cleaning) Special case (with reduced cleaning): up to 80 |
| Number of sample intakes | Standard: 2 (optional – 10) |
| Housing: | IP 65 (powder coated aluminum) |
| Full working cycle incl. automatic cleaning | < 30 min. |
| Power supply | 90-264V AC – 150W max |
| Space for device W x H x D | 60 cm x 60cm x 30cm |
| Dimensions W x H x D | 55 cm x 50cm x 21 cm |
| Weight | 17 kg |
| Detection limit (E.coli) | 0.8 mMFU/100ml |
| Detection limit (Enterococci) | 0.5 µGU/100ml |
| Detection limit (Total Bacteria) | 0.5 µU/100ml |
| Temperature range for operation | 0°C to 40°C |
| Reagent cooler | 0°C-20°C, 90W |
–
–

–
–
–
