商店 » 產品類型 » 攜帶式 » 攜帶式 ‧ 微粒子計數器 » 微粒子計數器 – 雙流量 A240 Airborne Particle Counter | mini APC
參數 | A210 | A220 | A230 | A240 | |
流量 | 環境空氣 | 100 LPM ± 3% | 50 LPM ± 3% | 28.3 LPM ± 3% | 100 LPM ± 3%; 28.3 LPM ± 3% |
壓縮氣體 | 100 LPM ± 5% 不支援二氧化碳 | 50 LPM ± 5% | 28.3 LPM ± 5% | 100 LPM ± 5% 不支援二氧化碳; 28.3 LPM ± 5% | |
流量控制 | 內建質量流量感測器 | ||||
粒徑範圍 | 0.5 μm 至 25 μm | 0.3 μm 至 25 μm | 0.5 μm 至 25 μm | ||
粒徑通道 | 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm | 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm | ||
粒徑分辨率 | < 15% @ 0.5 μm (符合 ISO 21501-4) | ||||
計數效率 | 0.5 μm 時 50% ± 20%;> 0.75 μm 時 100% ± 10% (符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921) | 0.3 μm 時 50% ± 20%;> 0.45 μm 時 100% ± 10% (符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921) | 0.5 μm 時 50% ± 20%;> 0.75 μm 時 100% ± 10% (符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921) | ||
濃度上限 | 360,000 particles/ft³時,10% 重疊誤差 | 420,000 particles/ft³ 時, 10% 重疊誤差 | 590,000 particles/ft³ 時, 10% 重疊誤差 | 360,000 particles/ft³時,10% 重疊誤差 | |
採樣時間設定 | 1 秒 – 168 小時 | ||||
採樣循環次數 | 每個位點可循環 1000 次 | ||||
傳輸 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI | ||||
數據儲存 | 2.5 GB,可儲存 500 萬條採樣數據 | ||||
警示系統 | 內建警報蜂鳴器,附有警報燈,可外接聲光警報器 | ||||
顯示螢幕 | 8.0″ LCD 電容觸控螢幕 | ||||
語言 | 中文、英文 | ||||
數據安全 | 權限管理,預設權限分為管理員、主管和操作員,可自訂權限 | ||||
數據可靠性 | 符合 21 CFR Part 11 | ||||
報告 | 提供符合 ISO / EU GMP / CHINESE GMP / Fed Std 規範的報告 | ||||
印表機 | 內建熱感式印表機,支援外部印表機 | ||||
校正頻率 | 建議一年一次 | ||||
外型尺寸 | H 238 x W 170 x D 220 mm / H 9.37 x W 6.69 x D 8.66 in | ||||
重量 | 4.2 kg (9.26 lbs) 不含電池 / 5.2 kg (11.46 lbs) 含 2 顆電池 | ||||
外殼材質 | 316L 不銹鋼 | ||||
電源規格 | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
電池 | 10.8 V,9000 mAh × 2,可充電鋰電池 | ||||
續航力 | 100 LPM:可連續工作 4 小時 | 50 LPM:可連續工作 8.5 小時 | 28.3 LPM:可連續工作 6.5 小時 | 100 LPM:可連續工作 4 小時; 28.3 LPM:可連續工作 12 小時 | |
安全性 | 符合 FCC Part 15,Subpart B,EN 61010-1:2010+A1:2019,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013,EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1,EN 60825-1:2014 | ||||
保固 | 24 個月 |
清晰、直覺
簡潔、靈活